根據??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司2025年公開(kāi)招聘工作安排,現將集團審計崗成績(jì)結果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應聘崗位 | 初試 綜合得分 | 復試 綜合得分 | 終試 綜合得分 |
1 | 查* | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 53.0 | 初試未通過(guò) | — |
2 | 陳* | 31歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 54.0 | 初試未通過(guò) | — |
3 | 陳*菱 | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
4 | 陳*晴 | 28歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
5 | 方*兵 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
6 | 房*遠 | 40歲 | 男 | 碩士研究生 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
7 | 馮*元 | 30歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 65.0 | 71.0 | 復試未通過(guò) |
8 | 黃* | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
9 | 李*青 | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
10 | 李*靜 | 28歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
11 | 李*璇 | 40歲 | 女 | 碩士研究生 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
12 | 林*羚 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 53.0 | 初試未通過(guò) | — |
13 | 劉* | 30歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 46.0 | 初試未通過(guò) | — |
14 | 馬*飛 | 28歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
15 | 莫*煒 | 32歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 37.0 | 初試未通過(guò) | — |
16 | 歐*寶 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
17 | 司*巖 | 40歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
18 | 孫* | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 54.0 | 初試未通過(guò) | — |
19 | 唐* | 36歲 | 男 | 碩士研究生 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
20 | 田*金 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
21 | 王* | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
22 | 王* | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
23 | 王*鵬 | 29歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 53.0 | 初試未通過(guò) | — |
24 | 溫*林 | 31歲 | 男 | 碩士研究生 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
25 | 吳*忠 | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
26 | 吳*誼 | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 42.0 | 初試未通過(guò) | — |
27 | 張* | 31歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 73.0 | 77.0 | 復試未通過(guò) |
28 | 楊* | 36歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
29 | 張* | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
30 | 周* | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
31 | 周*蕾 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
32 | 周*楓 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
33 | 查* | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團審計崗 | 未參加 | — | — |
備注: 初試成績(jì)≥60分者進(jìn)入復試,復試成績(jì)≥80分者進(jìn)入終試,終試成績(jì)≥80分者按分數從高到低開(kāi)展錄用程序。 |
咨詢(xún)電話(huà):0898-31908501
監督(投訴)電話(huà):0898-31908507
監督(投訴)地址:??谑忻捞m區江東大道202號江東大廈B區三樓B317審計監督部。
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
?????????????????????
??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司? ??
2025年9月9日? ??